АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ за 2006-2007 за 2007-2008 г за 2008-2009 г за 2009-2010 г за 2010-2011 г № | Показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего | Р/в | Д/в | Всего | Р/в | Д/в | Всего | Р/в | Д/в | Всего | Р/в | Д/в | Всего | Р/в | Д/в |
| 1. | Среднесписочный состав | 207 | 49 | 158 | 237 | 54 | 183 | 243 | 39 | 204 | 239 | 22 | 217 | 238 | 22 | 216 |
| 2. | Число пропусков дето-дни по болезни | 2952 | 1086 | 1866 | 4100 | 1708 | 2392 | 4993 | 1373 | 3620 | 3340 | 697 | 2643 | 5350 | 738 | 4612 |
| 3. | Число пропусков на одного ребенка б/л | 14.3 | 22.1 | 11.8 | 17,3 | 31,6 | 13,1 | 20,5 | 35,2 | 17,7 | 13,9 | 31,6 | 12,1 | 54 | 33 | 21 |
| 4. | Средняя продолжительность одного заболевания | 8,5 | 8,6 | 8,3 | 8,2 | 9,2 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 7,4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 5. | Количество случаев заболевания | 349 | 125 | 224 | 499 | 185 | 314 | 669 | 179 | 490 | 555 | 83 | 472 | 681 | 90 | 591 |
| 6. | Количество случаев на одного ребенка | 0.6 | 2.6 | 1,4 | 2,1 | 3,4 | 1,7 | 2,7 | 4,6 | 2,4 | 2,3 | 3,7 | 2,1 | 3 | 4 | 3 |
| 7. | Количество ЧДБ | 6 |
|
| 5 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 6 |
|
|
| 8. | Индекс здоровья № 15 %- 40 % | 22.8 |
|
| 16,7 |
|
| 16,5 |
|
| 13,4 |
|
| 22 |
|
|
| 9. | Посещаемость % | 69.8 |
|
| 73,5 |
|
| 74,2 | 74,7 | 74,4 | 71,3 | 70,8 | 71,5 | 68 | 69 | 68 |
|
Организационная структура управляющей системы
Общее собрание коллектива Педагогический совет Заведующая МБДОУ Родительский комитет
Заместитель заведующей по УВР Аттестационная комиссия Заместитель заведующей по АХР
Служба здоровья
|