8. Участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах, смотрах. Школа по - прежнему лидирует в городе Ачинске по результатам предметных олимпиад, стабильно удерживая 1 общекомандное место В течение трех последних лет в городе развернуто олимпиадное движение в рамках форума «Юниорье Ачинска» - 3 – 5 классы и «Шаг в будущее» - 6 – 8 классы и, начиная с периода существования, команда нашей школы занимает лидирующие позиции. Активно участвуют и являются победителями учащиеся начальной школы в региональной олимпиаде РО в г.Томске. В этом году ребята заработали 9 грамот за призовые места. Успешно развивается НОУ «Поиск». За последние три года наблюдается не только количественный рост числа участников научно – практической конференции, но и качественное изменение содержания работ. Свои работы ребята успешно представляют на городском форуме «Юниорье Ачинска». В этом году НОУ «Поиск» объединило 39 ребят, 16 представляли свои работы на ГНПК, все получили призовые места, вышли на дистанционный тур в Красноярске и стали лауреатами. Наши школьники участвуют в международной олимпиаде института продуктивного обучения Российской академии образования ООО «Центр педагогических измерений»: «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Кит», «Британский бульдог», «Зимние интеллектуальные игры». В 2007-2008 количество участников было 621 человек, в 2008-2009 – 932. Среди них есть учащиеся, участвовавшие во всех видах олимпиад. Участие учащихся в спортивных соревнованиях разных уровней: № | Название соревнований
| Включенность уч-ся | Результат (участие, место) | кол-во, чел. | % от общего кол-ва уч-ся | Городской уровень |
| Городской пробег по улицам города, посвященный Всероссийскому Дню Бега. | 15 | 1.6 | Исаев Е. – 3 м, Шайтухова А.– 1 м. в личном зачете |
| Городская легкоатлетическая эстафета 8 * 800 метров - девочки | 16 | 1.7 | 1 место |
| Городская легкоатлетическая эстафета 8 * 800 метров – мальчики | 16 | 1.7 | 2 место |
| Городской фестиваль «Спорт. Искусство. Интеллект» | 8 | 0.8 | 3 место |
| Городские соревнования по шахматам (сборные ОУ) | 13 | 1.4 | 6 место |
| Открытое первенство ФСК «Антарес» СОШ № 5 по баскетболу среди сборных команд - девушки | 12 | 1.3 | 2 место
|
| Открытое первенство ФСК «Антарес» СОШ №5 по баскетболу среди сборных команд - юноши | 12 | 1.3 | 3 место |
| Открытое Первенство физкультурно-спортивных клубов по конькобежному спорту - мальчики | 13 | 1.4 | 1 место |
| Открытое Первенство физкультурно-спортивных клубов по конькобежному спорту – девочки | 13 | 1.4 | 4 место |
| Первенство города по шахматам в рамках проведения детских спортивных игр Красноярского края «юный Олимпиец» | 8 | 0.8 | 3 место |
| Первенство города по технике лыжного туризма | 6 | 0.8 | 1 место |
| Новогодние «Веселые старты» на призы Деда Мороза | 10 | 1.0 | 1 место |
| Городские соревнования по лыжным гонкам среди сборных команд общеобразовательных учреждений г. Ачинска в зачет краевой спартакиады «Спортивная школьная лига» в рамках краевой целевой программы «Дети» | 24 | 2.5 | 4 место |
| 6 | 0.8 | 2 место |
| Городские соревнования по волейболу – мальчики | 12 | 1.3 | 10 место |
| Городские соревнования по прикладному биатлону среди учащихся ОУ 1991-1992г.р., 1993 -1994г.р., 1995 – 1996 г.р.. | 4 | 0.4 | 1 место |
| 4 | 0.4 | 2 место |
| 4 | 0.4 | 3 место |
| 4 | 0.4 | 4 место |
| Городские соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 1998 -1999 г.р. | 18 | 1.9 | 1 место |
| Городской турнир по ринк – бенди | 10 | 1.0 | 4 место |
| Городские соревнования по футболу в рамках краевой программы «Спортивная школьная лига» | 9 | 0.9 | 8 место |
| Городской фестиваль «Президентские состязания» среди учащихся 5, 8, 6, 7 классов. | 36 | 3.8 | 1 место |
| 18 | 1.9 | 2 место |
| 18 | 1.9 | 3 место |
| Городские соревнования по легкой атлетике «Спортивная школьная лига" 1993-1994г.р. 19995-96 г.р –мальчики, 1997-98 дев. 1993-94 девочки, 1995 -96 девочки, 1998-99 мальчики | 19 | 2.0 | 1 место |
| 6 | 0.8 | 2 место |
| 12 | 13 | 4 место |
| Городская легкоатлетическая эстафета по улицам города ко Дню Победы - девочки | 11 | 1.1 | 1 место |
| Городская легкоатлетическая эстафета по улицам города ко Дню Победы - юноши | 11 | 1.1 | 3 место |
| Городская эстафета 8*400 среди учащихся 1998 -1999 г.р. ко Дню защиты детей - девочки | 8 | 0.8 | 1 место |
| ИТОГО 385 41.48% |
| Зональный уровень | 1. | Зональный турнир по легкой атлетике «Спортивная школьная лига» 1993-1994г.р. 19995-96 г.р –мальчики | 12 | 1.3 | 1 место |
| ИТОГО 12 1.3 % |
| Краевой уровень | 1. | Краевой фестиваль фигурного катания «Ледяная феерия» | 18 | 1.9 | 1 место | 2. | Первенство Красноярского края по конькобежному спорту | 10 | 1 | 4 место | 3. | Первенство Красноярского края по лыжным гонкам среди учащихся 1991 – 1992 г.р | 6 | 0.8 | 1 место среди ФСК | 4. | Краевой спортивно – оздоровительный Фестиваль «Президентские состязания» | 16 | 1.7 | 11 место |
| ИТОГО 50 5.38 % |
|
Участие учащихся в городских мероприятиях: № | Название мероприятия
| Включенность учащихся | Результат
| кол-во, чел. | % от общего кол-ва уч-ся | 1 | Мероприятие для детей группы риска «Поход к новогоднему дереву» | 6 | 0,6% | Проведение досуга | 2 | Акции «Мой дом, мой край, моя Родина – Россия
| 67 | 7% | Грамота содружеству САМ за активное участие в акции | 3 | Шествие в рамках акции «Мой дом, мой край, моя Родина – Россия» | 10 | 0,75% | самоопределение | 4 | Единый краевой день профессиональной ориентации «Сделай свой выбор»
| 50 | 5% | профориентация | 5 | Городская «Неделя добра» | 700 | 75% | Грамота за активное участие | 6 | Поход к сладкому дереву | 20 | 2% | Развитие творческих способностей | 7 | Краски лета | 10 | 1% | самореализация | Участие учащихся в краевых мероприятиях: № | Название мероприятия
| Включенность учащихся | Результат | кол-во, чел. | % от общего кол-ва уч-ся | 1 | Президентские соревнования | 15 | 1,6% | 11 место | 2 | Краевого конкурс ландшафтных проектов «Гео – декор» | 28 | 3% | 3 место | 3 | Краевая акция «Обелиск» | 140 | 15% | патриотическое воспитание | 4 | Краевая акция «Сохраним лес живым» | 750 | 80% | экологическое воспитание | 5 | Краевая акция «Первоцветы» | 820 | 88% | экологическое воспитание |
Участие учащихся во всероссийских мероприятиях: № | Название мероприятия
| Включенность учащихся | Результат | кол-во, чел. | % от общего кол-ва уч-ся | 1 | Конкурс «Мой сказочный край» Почта России | 27 | 3% | Дипломы об участии, призы | Участие учащихся в творческих конкурсах, фестивалях различных уровней: № | Название конкурса | Включенность учащихся | Результат
| кол-во, чел. | % от общего кол-ва уч-ся | Городской уровень | 1 | Конкурс новогодней игрушки | 70 | 7% | Реализация творческих возможностей | 2
| Конкурс патриотического плаката « Наш край, наша Россия!» | 7 | 0, 6% | Благодарственные письма | 3 | Конкурс Зимняя планета детства | 15 | 1,6 % |
| 4 | Конкурс рисунков МЧС, посвященных Дню Спасателя РФ | 15 | 1,6% | Почетная грамота за 3место Анюшиной Кате-2В | 5 | Конкурс воспитательных систем ОУ и программ кл. рук. | 2 | 0,1% | Сертификаты участника | 6 | Фестиваль – конкурс «Земля, которой ты частица», номинация «Вокал» | 4 | 0,4% | 2 место | 7 | Конкурс медеапроектов «Мой край – моё дело» |
|
| 3 место | 8 | Конкурсы стихотворений, частушек рисунков к юбилею ПО | 15 |
| 8 личных грамот | 9 | Конкурс патриотической песни (вокал) | 4 | 0,4% | 1 место | 10 | Конкурс творческих работ «Радуга профессий» | 14 | !,6% | Грамота за 3м. Василенко Егору Дипломы: Кузнецовой Евгении, Бондаренко Александру, Майдурову Павелу | 11 | Городской конкурс – фестиваль детского художественного творчества «Весенняя капель» | 19 | 2% | 2, 3 места | |