Название объединения | Направленность | Количество учащихся, возраст | Образовательное учреждение, учреждения доп. образования, ДК (ДЦ) |
«Золотой ключик» | Художественно-эстетическое | 12 чел., 9-10 лет | ЦДОД «Спектр» |
«Юные краеведы» | краеведческое | 12 чел, 8-13 лет | ЦДОД «Спектр» |
«Юный цветовод» | Эколого-биологическое | 12 чел., 10-13 лет | ЦДОД «Спектр» |
«ЮИД» | Социально-педагогическое | 12 чел., 12-13 лет | ЦДОД «Спектр» |
«Семицветик» | Художественно-эстетическое | 15 чел., 6-7 лет | ЦДОД «Спектр» |
«Теремок»
| Художественно-эстетическое | 12 чел., 10-12 лет | ЦДОД «Спектр» |
«Волейбол» | Физкультурно-спортивное | 15 чел., 12-15 лет | ДЮСШ |
«Баскетбол» | Физкультурно-спортивное | 20 чел, 11-13 лет | Дворовый клуб |
«Танцевальный» 1 группа | Художественно-эстетическое | 10 чел., 11-13 лет | ДК |
«Танцевальный» 2 группа | Художественно-эстетическое | 12 чел., 7-10 лет | ДК |
«Танцевальный» 3 группа | Художественно-эстетическое | 16 человек, 6-7 лет | ДК |
Агитбригада | Художественно-эстетическое | 11 чел., 11-14 лет | ДК |
«Петрушка»
| Художественно-эстетическое | 15 чел., 8-13 лет | ДК |
«Тимуровец» | Социально-педагогическое | 10 чел., 11-13 лет | ДК |
«Час досуга» | Социально-педагогическое | 8 чел., 7-13 лет | ДК |
«Изонить»-ДПИ | Художественно-эстетическое | 7 чел., 11-14 лет | ДК |
«Коллекция идей» - ДПИ | Художественно-эстетическое | 14 чел., 8-13 лет | ДК |
«Клубочек» - ДПИ | Художественно-эстетическое | 10 чел., 7-12 лет | ДК |
«Палитра» | Художественно-эстетическое | 21 чел., 6-13 лет | ДК |
«Наша Дымка» | Художественно-эстетическое | 16 чел., 6-12 лет | ДК |
№ | Индикатор | Способ определения | Значение |
| Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН | Протокол лабораторных испытаний от 18.01.07 №31 Д |
да |
| Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН | Акт приемки школы | да |
| Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов | Акт приемки школы | да |
| Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности | Акт приемки школы | да |
| Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности | Технический отчет профилактических испытаний электроустановок зданий | да |
| Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН | Акт приемки школы | да |
| Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами | Акт приемки школы | да |
| Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре | Акт приемки школы | да |
| Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранники или сторожа) | трудовые договора со сторожами | да |
| Количество в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Акт приемки школы |
1 |
| Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) | Акт разрешения на ведение занятий, акт приемки школы |
да |
| Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) | Акт приемки школы |
нет |
| Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие оборудованных мест для отдыха) | Акт приемки школы |
да |
| Организация горячего питания | Акт приемки школы |
да |
| Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета | Акт приемки школы |
нет |
| Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для осуществления образовательного процесса | Сертификат соответствия |
16 |
| Количество мультимедийных проекторов | |
3 |
| Количество интерактивных досок | |
2 |
| Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера | Обеспечение лецинзионной поддержки стандартного базового пакета программного обеспечения для общеобразовательных учреждений |
да |
| Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину)
| Акт приемки школы |
да |
| Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Акт разрешения на ведение уроков | да |
| Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Акт разрешения на ведение уроков | да |
| Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Акт разрешения на ведение уроков |
да |
| Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии | Акт разрешения на ведение уроков |
да |
| Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов истории | Акт разрешения на ведение уроков |
да |
| Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с) | Акт АО 66567 приемосдаточных испытаний от 28.06.07 |
да |